گوشی موبایل وان پلاس 7 دو سیمکارت با ظرفیت 256 گیگابایت
OnePlus 7 256GB Dual SIM Mobile Phone
برند:سایر برندهاکد کالا:721307
فروشنده : ادبازار
ناموجود
ارسال از 2 روز کاری بعد
ضمانت سلامت فیزیکی کالا
ناموجود
درباره این محصول نظر دهید
| صدا | |
|---|---|
| بلندگو | stereo |
| سایر قابلیت های صدا | لغو فعال سر و صدا با میکروفون اختصاصی - صدای دالبی اتموس |
| ادکلن | |
|---|---|
| سال ساخت | 2019, مه |
| حافظه | |
|---|---|
| مقدار رم | 6 گیگابایت |
| میزان حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| دوربین | |
|---|---|
| کیفیت دوربین سلفی | 1.0µm, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1",16 MP |
| فوکوس خودکار | دارد (Yes) |
| فلش | دارد (Yes) |
| قابلیت فیلمبرداری | بله |
| فیلمبرداری | gyro-EIS ,سرعت فیلمبرداری با دوربین اصلی 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS سرعت فیلمبرداری با دوربین سلفی 1080p@30fps |
| بازه کیفیت دوربین اصلی | بیشتر از 20 مگاپیکسل |
| بازه کیفیت دوربین سلفی | 8 تا 16 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین سلفی | عکاسی Auto-HDR |
| قابلیتهای دوربین اصلی | panorama, 1/2", 0.8µm, f/2.4, PDAF, (wide), 1.12µm,48 MP, f/1.7, OIS 5MP, depth sensor فلش Dual-LED عکاسی HDR |
| نوت بوک | |
|---|---|
| ابعاد | 157.7x74.8x8.2 میلیمتر |
| توضیحات | گوشی موبایل وان پلاس 7 دو سیمکارت با ظرفیت 256 گیگابایت |
| رنگ | Gray (خاکستری) |
| امکانات | |
|---|---|
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| نمایشگر | |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.41 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 1080x2340 پیکسل |
| ارتباطات | |
|---|---|
| GPS | دارد |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| باند شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| باند شبکه 4G | 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 29(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300),LTE band 1(2100), 28(700), 32(1500), LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps, 41(2500) با سرعت HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| فناوری های ارتباطی | dual-band, A2DP, GLONASS , GALILEO, LE, hotspot دارای بلوتوث 5.0, BDS,دارای شبکه WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Type-C 1.0 reversible connector, DLNA, aptX HD دارای فناوری مکان یابی با dual-band A-GPS, SBAS دارای قابلیت NFC دارای درگاه USB 3.1, USB On-The-Goاثر انگشت (تحت نمایشگر ، نوری) ، شتاب سنج ، ژیرو ، مجاورت ، قطب نما |
| WiFi | دارد |
| پردازنده | |
|---|---|
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 نانومتر) |
| کیف و ماوس | |
|---|---|
| وزن | 182 گرم |
| صفحه نمایش | |
|---|---|
| صفحه لمسی | دارد (Yes) |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| نوع صفحه نمایش | Optic AMOLED |
| تراکم پیکسل | ~402 پیکسل بر هر اینچ |
| سایر ویژگی های صفحه نمایش | دارای نسبت تصویر 19.5:9 Corning Gorilla Glass 6 DCI-P3 100% HDR10 |
| بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگ تر از 6 اینچ |
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز اصلی |
| اطلاعات کلی | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| سایر مشخصات | |
|---|---|
| حسگر ها | اثر انگشت (پایین نمایشگر ، نوری) ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورتی ، قطب نما |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری 3700 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع باتری 20 وات |
| بازه ی میزان شارژ باتری | بیشتر از 4500 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات ظاهری | |
|---|---|
| جنس بدنه | شیشه و آلومینیوم |
| دوربین کنفرانس | |
|---|---|
| رزولوشن واقعی عکس | دارای دو لنز مجزا |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|---|
| نوع سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | BlackBerry OS |
| دفتر تلفن | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیت پخش موسیقی | بله |
| قابلیت پخش ویدیو | بله |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
نقد و بررسی های مرتبط
نقد و نظرات
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
برای این محصول نظری ثبت نشده است
شما میتوانید اولین نفری باشید که نظر خود را درباره این محصول به اشتراک میگذارید
برای ثبت نظر لطفا به سایت وارد شوید.
ورود به وبسایتمحصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد
دیدگاه شما

به این کالا امتیاز دهید
با “ثبت نظر” موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در ادبازار اعلام میکنم
اشتراک گذاری
این کالا را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!


برای ثبت نظر لطفا به سایت وارد شوید.
ورود به وبسایت