فروشنده : ادبازار
ناموجود
ارسال از 2 روز کاری بعد
ضمانت سلامت فیزیکی کالا
ناموجود
درباره این محصول نظر دهید
| صدا | |
|---|---|
| بلندگو | دارد |
| سایر قابلیت های صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| ادکلن | |
|---|---|
| سال ساخت | 2019 |
| حافظه | |
|---|---|
| مقدار رم | 4 گیگابایت |
| میزان حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| دوربین | |
|---|---|
| کیفیت دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین TOF |
| فوکوس خودکار | دارد (Yes) |
| فلش | دارد (Yes) |
| قابلیت فیلمبرداری | بله |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) |
| بازه کیفیت دوربین اصلی | 8 تا 16 مگاپیکسل |
| بازه کیفیت دوربین سلفی | 8 تا 16 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین سلفی | دوربین اول با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین دوم از نوع سنسور مدت پروازی (TOF) سهبعدی قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| قابلیتهای دوربین اصلی | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm)، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| نوت بوک | |
|---|---|
| ابعاد | 8.3 × 75.7 × 150.9 میلیمتر |
| توضیحات | Apple iPhone 11 Dual SIM 256GB Mobile Phone |
| رنگ | Green (سبز) |
| امکانات | |
|---|---|
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| نمایشگر | |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 326 پیکسل بر هر اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 828 × 1792 پیکسل |
| ارتباطات | |
|---|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| GPS | دارد |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| باند شبکه 4G | 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 29|700, 30|2300, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 46, 48,1|2100, 13|700), 14|700), 34|2000, 41|2500, 42|3500, 66|1700/2100, 71|600 LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث , EDGE ,GPRS , Wi-Fi |
| WiFi | دارد |
| درگاه ارتباطی | Lightning |
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
| پردازنده | |
|---|---|
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
| تراشه | Apple A13 Bionic (7 nm+) Chipset |
| فرکانس پردازنده | 2 * 2.65 گیگاهرتز |
| کیف و ماوس | |
|---|---|
| وزن | 194 گرم |
| صفحه نمایش | |
|---|---|
| صفحه لمسی | دارد (Yes) |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| فناوری صفحه نمایش | Liquid Retina |
| قابلیت محافظت از صفحه نمایش | Scratch-Resistant Glass |
| بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6 اینچ |
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو |
| سایر ویژگی ها | دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش دارای پوشش Oleophobic برای صفحه نمایش مقاوم در برابر آب , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
| مقاوم در برابر آب | بله |
| اطلاعات کلی | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| سایر مشخصات | |
|---|---|
| حسگر ها | فشارسنج (Barometer) ,قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3110 میلیآمپرساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
| بازه ی میزان شارژ باتری | بین 2500 تا 3500 میلی آمپر ساعت |
| مانیتور قدیم | |
|---|---|
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| مشخصات ظاهری | |
|---|---|
| جنس بدنه | شیشه و آلومینیوم |
| دوربین کنفرانس | |
|---|---|
| رزولوشن واقعی عکس | 12.0 مگاپیکسل |
| قابلیت ضبط صدا | دارد |
| ارتباطات (Communications) | |
|---|---|
| بلوتوث | دارد |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|---|
| نوع سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | BlackBerry OS |
| دفتر تلفن | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیت پخش موسیقی | بله |
| قابلیت پخش ویدیو | بله |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| اینترنت و شبکه های ارتباطی | |
|---|---|
| GPRS | دارد (Yes) |
نقد و نظرات
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
برای این محصول نظری ثبت نشده است
شما میتوانید اولین نفری باشید که نظر خود را درباره این محصول به اشتراک میگذارید
برای ثبت نظر لطفا به سایت وارد شوید.
ورود به وبسایتمحصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد
دیدگاه شما
-5766.jpg)
به این کالا امتیاز دهید
با “ثبت نظر” موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در ادبازار اعلام میکنم
اشتراک گذاری
این کالا را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!















-5766.jpg)
برای ثبت نظر لطفا به سایت وارد شوید.
ورود به وبسایت