دوربین EOS M50 Mark II کانن بدون آینه با لنز 15-45 IS STM
Canon EOS M50 Mark II Mirrorless 15-45mm IS STM
برند:کاننکد کالا:730787
ویژگی ها
- 1xLP-E12 Rechargeable Lithium-Ion,7.2 VDC,875 mAh
- Canon EF-M
- 22.3x14.9 mm(APS-C)CMOS
- Digital, 5-Axis (Video Only)
فروشنده : ادبازار
ناموجود
ارسال از 2 روز کاری بعد
ضمانت سلامت فیزیکی کالا
ناموجود
درباره این محصول نظر دهید
| فلش | |
|---|---|
| فلش داخلی | |
| حداکثر سرعت همگام سازی | 1/200 ثانیه |
| جبران نوردهی | -2 تا +2 EV (1/3 EV Steps) |
| سیستم اختصاصی فلش | eTTL |
| اتصال فلش خارجی | Hot Shoe |
| باتری | |
|---|---|
| نوع باتری | 1xLP-E12 Rechargeable Lithium-Ion,7.2 VDC,875 mAh |
| فوکوس | |
|---|---|
| نوع فوکوس | اتوماتیک و دستی |
| حالت فوکوس | Continuous-Servo AF, Manual Focus, Single-Servo AF |
| نقاط فوکوس خودکار | Contrast Detection: 143 Phase Detection: 99 |
| حساسیت فوکوس خودکار | -2 تا +18 EV |
| نمایشگر | |
|---|---|
| سایز | 3.0 اینچ |
| رزولوشن | 1,040,000 Dot |
| نوع صفحه نمایش | Articulating Touchscreen LCD |
| صفحه نمایش ثانویه | ندارد |
| رابطها | |
|---|---|
| شکاف کارت حافظه/ رسانه | Single Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
| ورودی/خروجی ویدیو | 1xMicro-HDMI Output |
| ورودی/خروجی صدا | 1x1/8"/3.5 mm TRS Stereo Microphone Input |
| سایر پورتهای ورودی/خروجی | 1xMicro-USB(USB 2.0)Data Output |
| وایرلس | Wi-Fi |
| فناوری مکان یاب | ندارد |
| بلوتوث | دارد |
| منظره یاب | |
|---|---|
| بزرگنمایی | 0.39" |
| نقطه چشمی | 2,360,000 Dot |
| تصویربرداری | |
|---|---|
| پایه لنز | Canon EF-M |
| رزولوشن حسگر | Actual: 25.8 Megapixel Effective: 24.1 Megapixel (6000 x 4000) |
| نوع حسگر | 22.3x14.9 mm(APS-C)CMOS |
| تثبیت تصویر | Digital, 5-Axis (Video Only) |
| قفل آینه | |
| نوع عکسبرداری | عکس و ویدیو |
| کنترل نوردهی | |
|---|---|
| نوع شاتر | Electronic Shutter |
| سرعت شاتر | 1/4000 to 30 Seconds |
| حالت Bulb/Time | Bulb |
| حساسیت ISO | Photo100 to 25,600 in Auto Mode (Extended: 100 to 51,200) Video100 to 12,800 (Extended: 100 to 25,600) |
| روش اندازه گیری | Center-Weighted Average, Evaluative, Partial, Spot |
| حالتهای نوردهی | Aperture Priority Manual Program Shutter Priority |
| جبران نوردهی | -3 تا +3 EV (1/3 EV Steps) |
| محدوده اندازه گیری | 0 تا 20 EV |
| تراز سفیدی | Auto Cloudy Color Temperature Custom Daylight, Flash Shade Fluorescent (White) Tungsten |
| سرعت عکاسی پیاپی | Up to 10 fps at 24.2 MP for up to 10 Frames (Raw) / 33 Frames (JPEG) Up to 4 fps at 24.2 MP for up to 15 Frames (Raw) / 1000 Frames (JPEG) Up to 7.4 fps at 24.2 MP for up to 47 Frames (JPEG) |
| تایمر خودکار | 2/10 ثانیه |
| قابلیت ضبط فاصله | |
| ضبط تصویر ثابت | |
|---|---|
| اندازههای تصویر | 16:9 JPEG6000 x 33683984 x 22402976 x 16802400 x 1344 4:3 JPEG5328 x 40003552 x 26562656 x 19922112 x 1600 3:2 JPEG6000 x 40003984 x 26562976 x 19842400 x 1600 1:1 JPEG4000 x 40002656 x 26561984 x 19841600 x 1600 3:2 Raw6000 x 4000 |
| نسبت تصویر | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| فرمت فایل تصویری | JPEG, Raw |
| عمق بیت | 14-Bit |
| فیلمبرداری خارجی |
|---|
| فیلمبرداری داخلی | |
|---|---|
| حالت های ضبط | H.264/MP4UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98pFull HD (1920 x 1080) at 59.94p [60 Mb/s]Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/29.97p [30 Mb/s]HD (1280 x 720) at 119.88p [52 Mb/s]HD (1280 x 720) at 59.94p [26 Mb/s] |
| محدودیت ضبط | 30 دقیقه |
| خروجی Broadcast | NTSC/PAL |
| نوع میکروفون داخلی | Stereo |
| قابلیت ضبط صدا | AAC LC Audio |
نقد و نظرات
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
برای این محصول نظری ثبت نشده است
شما میتوانید اولین نفری باشید که نظر خود را درباره این محصول به اشتراک میگذارید
برای ثبت نظر لطفا به سایت وارد شوید.
ورود به وبسایتمحصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد
دیدگاه شما

به این کالا امتیاز دهید
با “ثبت نظر” موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در ادبازار اعلام میکنم
اشتراک گذاری
این کالا را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!






















برای ثبت نظر لطفا به سایت وارد شوید.
ورود به وبسایت