دوربین EOS 90D کانن بدون لنز
Canon EOS 90D Body
برند:کاننکد کالا:726314
ویژگی ها
- 1 x LP-E6N Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 1865 mAh (Approx. 1300 Shots)
- Canon EF-S
- 22.3 x 14.8 mm (APS-C) CMOS
- Digital (Video Only)
فروشنده : ادبازار
ناموجود
ارسال از 2 روز کاری بعد
ضمانت سلامت فیزیکی کالا
ناموجود
درباره این محصول نظر دهید
| فلش | |
|---|---|
| فلش داخلی | |
| حداکثر سرعت همگام سازی | 1/250 ثانیه |
| جبران نوردهی | -3 تا +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
| سیستم اختصاصی فلش | eTTL |
| اتصال فلش خارجی | Hot Shoe |
| باتری | |
|---|---|
| نوع باتری | 1 x LP-E6N Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 1865 mAh (Approx. 1300 Shots) |
| فوکوس | |
|---|---|
| نوع فوکوس | اتوماتیک و دستی |
| حالت فوکوس | Continuous-Servo AF, Manual Focus, Single-Servo AF |
| نقاط فوکوس خودکار | Phase Detection: 45 (45 Cross-Type) Phase Detection: 5481 |
| حساسیت فوکوس خودکار | -3 تا +18 EV |
| نمایشگر | |
|---|---|
| سایز | 3.0 اینچ |
| رزولوشن | 1,040,000 Dot |
| نوع صفحه نمایش | Articulating Touchscreen LCD |
| صفحه نمایش ثانویه | دارد Status Display |
| رابطها | |
|---|---|
| شکاف کارت حافظه/ رسانه | Single Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| ورودی/خروجی ویدیو | 1 x Mini-HDMI Output |
| ورودی/خروجی صدا | 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input |
| سایر پورتهای ورودی/خروجی | 1 x Micro-USB (USB 2.0) Data Output 1 x Canon E3 (2.5 mm Sub-Mini) Input |
| وایرلس | Wi-Fi |
| فناوری مکان یاب | ندارد |
| بلوتوث | دارد |
| منظره یاب | |
|---|---|
| نوع | اپتیکال |
| بزرگنمایی | 0.95x |
| تنظیم دیوپتر | -3 تا +1 |
| تصویربرداری | |
|---|---|
| پایه لنز | Canon EF-S |
| رزولوشن حسگر | Actual: 34.4 Megapixel Effective: 32.5 Megapixel (6960 x 4640) |
| نوع حسگر | 22.3 x 14.8 mm (APS-C) CMOS |
| تثبیت تصویر | Digital (Video Only) |
| قفل آینه | |
| نوع عکسبرداری | عکس و ویدیو |
| کنترل نوردهی | |
|---|---|
| نوع شاتر | Electronic Shutter, Mechanical Focal Plane Shutter |
| سرعت شاتر | Mechanical Shutter1/8000 to 30 Seconds Electronic Shutter1/16000 to 30 Seconds |
| حالت Bulb/Time | Bulb |
| حساسیت ISO | Photo/Video100 to 25,600 in Auto Mode (Extended: 100 to 51,200) |
| روش اندازه گیری | Center-Weighted Average, Evaluative, Partial, Spot |
| حالتهای نوردهی | Aperture Priority Manual Program Shutter Priority |
| جبران نوردهی | -5 تا +5 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
| محدوده اندازه گیری | 1 تا 20 EV |
| تراز سفیدی | Auto Cloudy Color Temperature Custom Shade Flash Fluorescent (White) Tungsten Daylight |
| سرعت عکاسی پیاپی | Up to 10 fps at 32.5 MP for up to 25 Frames (Raw) / 58 Frames (JPEG) Up to 11 fps at 32.5 MP Up to 7 fps at 32.5 MP |
| تایمر خودکار | 2/10 ثانیه |
| قابلیت ضبط فاصله | |
| ضبط تصویر ثابت | |
|---|---|
| اندازههای تصویر | 16:9 Raw6960 x 3904 4:3 Raw6160 x 4640 3:2 Raw6960 x 4640 1:1 Raw4640 x 4640 16:9 JPEG6960 x 39044800 x 26883472 x 29522400 x 1344 4:3 JPEG6160 x 46404256 x 32003072 x 23202112 x 1600 3:2 JPEG6960 x 46404800 x 32003472 x 23202400 x 1600 1:1 JPEG4640 x 46403200 x 32002300 x 23001600 x 1600 |
| نسبت تصویر | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| فرمت فایل تصویری | JPEG, Raw |
| عمق بیت | 14-Bit |
| فیلمبرداری خارجی | |
|---|---|
| حالت های ضبط خارجی | 4:2:2 8-Bit via HDMIUHD 4K (3840 x 2160) up to 25/29.97 fps |
| فیلمبرداری داخلی | |
|---|---|
| حالت های ضبط | H.264/MP4UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97 fps1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/119.88 fps1280 x 720 at 50/59.94 fps |
| محدودیت ضبط | 30 دقیقه |
| خروجی Broadcast | NTSC/PAL |
| نوع میکروفون داخلی | Stereo |
| قابلیت ضبط صدا | AAC Audio |
نقد و نظرات
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
برای این محصول نظری ثبت نشده است
شما میتوانید اولین نفری باشید که نظر خود را درباره این محصول به اشتراک میگذارید
برای ثبت نظر لطفا به سایت وارد شوید.
ورود به وبسایتمحصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد
دیدگاه شما

به این کالا امتیاز دهید
با “ثبت نظر” موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در ادبازار اعلام میکنم
اشتراک گذاری
این کالا را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!




























برای ثبت نظر لطفا به سایت وارد شوید.
ورود به وبسایت