گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S21 Plus 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 256GB 8GB Mobile Phone
برند:سامسونگکد کالا:727564
فروشنده : ادبازار
ناموجود
ارسال از 2 روز کاری بعد
ضمانت سلامت فیزیکی کالا
ناموجود
درباره این محصول نظر دهید
| صدا | |
|---|---|
| بلندگو | استریو |
| سایر قابلیت های صدا | 32-bit/384kHz audio / Tuned by AKG |
| ادکلن | |
|---|---|
| سال ساخت | ژوئن 2021 |
| حافظه | |
|---|---|
| مقدار رم | 8 گیگابایت |
| میزان حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| دوربین | |
|---|---|
| کیفیت دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل واید، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 26mm، سایز سنسور 1/3.24 اینچ، سایز پیکسلی 1.22µm، فوکوس خودکار دوگانه Dual Pixel PDAF |
| فلش | دارد (Yes) |
| قابلیت فیلمبرداری | بله |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps, 720p@960fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec.,با دوربین اصلی 8K@24fps, 4K@30/60fps, gyro-EIS با دوربین سلفی 4K@30/60fps |
| قابلیتهای دوربین سلفی | Dual video call, Auto-HDR |
| قابلیتهای دوربین اصلی | panorama,تصویربرداری auto-HDR |
| کیفیت دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل واید، دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26mm، سایز سنسور 1/1.76 اینچ، سایز پیکسلی 1.8µm، فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه Dual Pixel PDAF، لرزشگیر خودکار OIS 64 مگاپیکسل تله فوتو، دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 29mm، سایز سنسور 1/1.72 اینچ، سایز پیکسلی 0.8µm، فوکوس خودکار PDAF، لرزشگیر خودکار OIS، زوم اپتیکال 1.1 برابری، زوم هیبریدی 3 برابر ی 12 مگاپیکسل اولتراواید، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13mm، زاویه دید 120 درجه، سایز سنسور 1/2.55 اینچ، سایز پیکسلی 1.4µm، Super Steady video |
| لرزشگیر تصویر | دارد |
| تصویربرداری پانوراما | دارد |
| نوت بوک | |
|---|---|
| ابعاد | 161.5x75.6x7.8 میلیمتر |
| توضیحات | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S21 Plus 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
| رنگ | Black (مشکی) |
| امکانات | |
|---|---|
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| نمایشگر | |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 1080x2400 پیکسل |
| ارتباطات | |
|---|---|
| GPS | دارد |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیمکارت 1 & سیمکارت 2 (فقط مدل دوسیمکارت CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO CDMA2000 1xEV-DO |
| باند شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 28, 46, 48, 71 - SM-G996U1 |
| فناوری های ارتباطی | dual-band, A2DP, LE دارای فناوری مکان یابی با A-GPS, GLONASS ,دارای شبکه وایفای Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, هات اسپات دارای بلوتوث نسخه 5.0, BDS, Wi-Fi Direct, GALILEO دارای NFC دارای رادیو FM |
| WiFi | دارد |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go,USB Type-C 3.2 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| باند شبکه 5G | 5, 25, 41, 66, 71, LTE-A (CA), 5G, 260,2, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - SM-G996U1 با سرعت HSPA 42.2/5.76 Mbps, 5G با سرعت HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| پردازنده | |
|---|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 - International / Adreno 660 - USA/China |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - International / Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) - USA/China |
| تراشه | Exynos 2100 (5 nm) - International / Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - USA/China |
| کیف و ماوس | |
|---|---|
| وزن | 200 گرم (Sub6), 202 گرم (mmWave) |
| صفحه نمایش | |
|---|---|
| صفحه لمسی | دارد (Yes) |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| تراکم پیکسل | 394 پیکسل بر هر اینچ |
| قابلیت محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر ویژگی های صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی 120 هرتز HDR10+, 1300 nits دارای نسبت تصویر 20:9 صفحه نمایش همیشه روشن |
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| نوع فلش | LED |
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| سایر ویژگی ها | مجهز به Samsung Pay دارای استاندارد IP68/ ضدآب تا عمق 1.5 متری برای 30 دقیقه |
| مقاوم در برابر آب | بله |
| اطلاعات کلی | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| سایر مشخصات | |
|---|---|
| حسگر ها | اثر انگشت (تحت نمایشگر ، اولتراسونیک) ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورتی ، قطب نما ، فشارسنج |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری 4800 میلی آمپر ساعت با فست شارژ 25 واتی |
| قابلیت های دیگر | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation سایر قابلیت های باتری و شارژ: USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| مشخصات ظاهری | |
|---|---|
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| دوربین کنفرانس | |
|---|---|
| رزولوشن واقعی عکس | دارای 3 لنز مجزا |
| ارتباطات (Communications) | |
|---|---|
| بلوتوث | دارد |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|---|
| نوع سیستم عامل | Android 11 |
| نسخه سیستم عامل | One UI 3.1 |
نقد و نظرات
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
برای این محصول نظری ثبت نشده است
شما میتوانید اولین نفری باشید که نظر خود را درباره این محصول به اشتراک میگذارید
برای ثبت نظر لطفا به سایت وارد شوید.
ورود به وبسایتمحصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد
دیدگاه شما

به این کالا امتیاز دهید
با “ثبت نظر” موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در ادبازار اعلام میکنم
اشتراک گذاری
این کالا را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!


















برای ثبت نظر لطفا به سایت وارد شوید.
ورود به وبسایت