گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20 Plus دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
Samsung Galaxy S20 Plus 128GB Mobile Phone
برند:سامسونگکد کالا:722474
فروشنده : ادبازار
ناموجود
ارسال از 2 روز کاری بعد
ضمانت سلامت فیزیکی کالا
ناموجود
درباره این محصول نظر دهید
| صدا | |
|---|---|
| بلندگو | دارد- بلندگوی استریو |
| سایر قابلیت های صدا | 32-bit/384kHz audio ; Tuned by AKG |
| ادکلن | |
|---|---|
| سال ساخت | فوریه 2020 |
| حافظه | |
|---|---|
| مقدار رم | 8 گیگابایت |
| میزان حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| دوربین | |
|---|---|
| کیفیت دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| فلش | دارد (Yes) |
| قابلیت فیلمبرداری | بله |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps, 720p@960fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+,با دوربین اصلی 4320p@24fps, 2160p@30/60fps, ضبط دوگانه ویدیو ،ضبط صدای استریو., لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال تصویر با دوربین سلفی 2160p@30/60fps |
| بازه کیفیت دوربین اصلی | بیشتر از 20 مگاپیکسل |
| بازه کیفیت دوربین سلفی | 8 تا 16 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل عریض Wide، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/3.2 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر ، همراه با فناوری دوگانه فوکوس اتوماتیک (PDAF) Dual video call Auto-HDR |
| قابلیتهای دوربین اصلی | تصاویر auto-HDR |
| کیفیت دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل Wide، دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/1.76 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر ، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)، فناوری دوگانه فوکوس اتوماتیک (PDAF) 64 مگاپیکسل telephoto، دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)، فناوری دوگانه فوکوس اتوماتیک (PDAF)، زوم اپتیکال هیبریدی 3 برابر 12 مگاپیکسل ultrawide، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر، قابلیت تثبیت کننده ویدیو (Super Steady)، فوکوس اتوماتیک (AF) 3 مگاپیکسل عمیق depth با دریچه دیافراگم f/1.0، دوربین 3 بعدی TOF |
| لرزشگیر تصویر | دارد |
| تصویربرداری پانوراما | دارد |
| نوت بوک | |
|---|---|
| ابعاد | 161.9x73.7x7.8 میلیمتر |
| توضیحات | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20 Plus دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت |
| رنگ | Gray (خاکستری) |
| امکانات | |
|---|---|
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| نمایشگر | |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 1440x3200 پیکسل |
| ارتباطات | |
|---|---|
| GPS | دارد |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیمکارت 1 و سیمکارت 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باند شبکه 4G | 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),LTE band 1(2100), 28(700), 66(1700/2100) با سرعت HSPA 42.2/5.76 Mbps, 13(700), 32(1500), LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps11 |
| فناوری های ارتباطی | dual-band, A2DP, LE دارای فناوری مکان یابی با A-GPS, GLONASS , هات اسپات دارای بلوتوث 5.0,دارای شبکه WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, BDS, Wi-Fi Direct, Type-C 1.0 reversible connector , GALILEO قابلیت NFC دارای رادیو FM(تنها در امریکا و کانادا) درگاه USB 3.2 |
| WiFi | دارد |
| پردازنده | |
|---|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 - Global; Adreno 650 - USA |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.60 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global; Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) - USA |
| تراشه | Exynos 990 (7نانومتر+) Global ; Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 نانومتر+) USA |
| کیف و ماوس | |
|---|---|
| وزن | 186 گرم |
| صفحه نمایش | |
|---|---|
| صفحه لمسی | دارد (Yes) |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| سایر ویژگی های صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 6 HDR10+ صفحه نمایش همیشه روشن 120Hz@FHD, 60Hz@QHD پشتیبانی از کارت حافظه میکرو اس دی در اسلات سیمکارت |
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| نوع فلش | LED |
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| سایر ویژگی ها | داری استاندارد ضدآب IP68 تا 1.5 متر برای 30 دقیقه |
| اطلاعات کلی | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| سایر مشخصات | |
|---|---|
| حسگر ها | اثر انگشت (زیر نمایشگر) ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورتی ، قطب نما ، فشارسنج، ANT+ |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری 4500 میلی آمپر ساعت ; شارژ سریع 25 واتی |
| قابلیت های دیگر | سامسونگ DeX (پشتیبانی از تجربه دسک تاپ) پشتیبانی از Bixby دستورات و دیکته زبان |
| مانیتور قدیم | |
|---|---|
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| مشخصات ظاهری | |
|---|---|
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| دوربین کنفرانس | |
|---|---|
| رزولوشن واقعی عکس | دارای 4 لنز مجزا |
| ارتباطات (Communications) | |
|---|---|
| بلوتوث | دارد |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|---|
| نوع سیستم عامل | Android 10 |
| نسخه سیستم عامل | One UI 2 |
نقد و نظرات
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
برای این محصول نظری ثبت نشده است
شما میتوانید اولین نفری باشید که نظر خود را درباره این محصول به اشتراک میگذارید
برای ثبت نظر لطفا به سایت وارد شوید.
ورود به وبسایتمحصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد
دیدگاه شما

به این کالا امتیاز دهید
با “ثبت نظر” موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در ادبازار اعلام میکنم
اشتراک گذاری
این کالا را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!
















برای ثبت نظر لطفا به سایت وارد شوید.
ورود به وبسایت